비급여수가
본병원에서 실시 중인 건강보험공단의 보험 적용이 되지 않는 비급여 항목입니다. |
1장. 검사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
독감검사 | 인플루엔자 검사 키트 | 20,000 | ||||||
마약검사 | TBPE + 건강진단서 | 30,000 | ||||||
마약진단키트 | DOA milti6(에보트) | 30,000 | ||||||
마약진단키트 | Multi-Drug panel10(S.V.T)에보트 | 40,000 | ||||||
마약진단키트 | ABON DOA Cup 10(에보트) | 50,000 | ||||||
스트레스검사 | 스트레스진단검사 | 30,000 | ||||||
임상심리검사 | ALC | 15,000 | ||||||
임상심리검사 | PTSD | 20,000 | ||||||
임상심리검사 | K-PSI | 40,000 | ||||||
임상심리검사 | KIMS 전두엽관리기능 신경심리검사 | 100,000 | ||||||
임상심리검사 | tDCS(경두개직류자극기) | 50,000 | ||||||
임상심리검사 | 심리검사26 | 260,000 | ||||||
임상심리검사 | 심리검사30 | 300,000 | ||||||
임상심리검사 | 심리검사40 | 400,000 | ||||||
임상심리검사 | 총합주의력 검사 | 120,000 | ||||||
임상심리검사 | 종합학습능력검사-난산증 | 150,000 | ||||||
임상심리검사 | 종합학습능력검사-난독증 | 150,000 | ||||||
임상심리검사 | Reynold자살생각척도검사 | 15,000 | ||||||
증상 및 행동 평가 척도 | 이화방어기제검사 | 50,000 | ||||||
증상 및 행동 평가 척도 | 신경증우울평가 | 50,000 | ||||||
증상 및 행동 평가 척도 | 신경증불안평가 | 50,000 | ||||||
증상 및 행동 평가 척도 | 한국판성격평가척도(KPAI) | 50,000 | ||||||
증상 및 행동 평가 척도 | 불안민감척도 | 30,000 | ||||||
초음파검사 | 복부검사(건강보험적용불가시) | 100,000 | ||||||
초음파검사 | 갑상선 검사(건강보험 적용불가시) | 70,000 | ||||||
초음파검사 | 단순검사(건강보험 적용불가시) | 50,000 | ||||||
평가척도 | 한국판 성격 평가척도(KPAI) | 30,000 |
2장.정신요법료
항 목 | 가 격 정 보 (단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
뉴로바이로피드백 | 50,000 | ||||
정신분석적 정신치료1 | 50,000 | ||||
정신분석적 정신치료2 | 70,000 | ||||
정신분석적 정신치료3 | 100,000 | ||||
정신분석적 정신치료4 | 30,000 | ||||
정신분석적 정신치료5 | 150,000 | ||||
정신분석적 정신치료6 | 200,000 | ||||
정신분석적 정신치료(개인가족치료2) | 30,000 | ||||
정신분석적 정신치료(개인가족치료3) | 50,000 | ||||
정신분석적 정신치료(개인가족치료4) | 70,000 | ||||
정신분석적 정신치료(개인가족치료5) | 90,000 | ||||
기타 행동치료 | 심리적 재활중재치료(10) | 100,000 | |||
기타 행동치료 | 심리적 재활중재치료(15) | 150,000 | |||
기타 행동치료 | 심리적 재활중재치료(5) | 50,000 |
3장.주사료
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
영양제 | 아르기닌 테라피 | 130,000 | ||||||
슈퍼 아르기닌 테라피 | 150,000 | |||||||
삭센다 | 150,000 | |||||||
마이어스 칵테일 | 100,000 | |||||||
비타민 D주사 | 30,000 | |||||||
리오단 | 80,000 | |||||||
리오단혈관 | 85,000 | |||||||
리오단 디톡스 | 70,000 | |||||||
리오단 레드 | 95,000 | |||||||
슈퍼블루 | 95,000 | |||||||
갱년기 우울A | 40,000 | |||||||
갱년기 우울B | 20,000 | |||||||
유바솔주 | 50,000 | |||||||
뉴트리헥스주 | 70,000 | |||||||
예나스테론주 | 30,000 | |||||||
콤비플렉스엠시티페리주 | 100,000 | |||||||
네비도 주사 | 280,000 | |||||||
독감주사 | 인플루엔자주(4가) | 40,000 |
4장.제증명수수료
항 목 | 가 격 정 보 (단위 : 원) | ||||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 |
건강진단서 | 20,000 | ||||
소견서 | 15,000 | ||||
국민연금장애심사용 소견서 | 5,000 | ||||
국민연금 장애심사용 진단서 | 15,000 | ||||
근로능력평가용 진단서 | 10,000 | ||||
병무용 진단서 | 20,000 | ||||
병사용진단서 | 20,000 | ||||
사망진단서 | 10,000 | ||||
상해진단서(3주미만) | 100,000 | ||||
상해진단서(3주이상) | 150,000 | ||||
영문 일반진단서 | 20,000 | ||||
일반진단서 | 20,000 | ||||
후유장애진단서 | 100,000 | ||||
입퇴원확인서 | 3,000 | ||||
장애인증명서 | 1,000 | ||||
장애진단서(정신적장애) | 40,000 | ||||
제증명서 사본 | 1,000 | ||||
진료기록사본 (1~5매) | 1,000 | ||||
진료기록사본 (6매 이상) | 100 | ||||
진료기록영상(CD) | 10,000 | ||||
진료기록영상(DVD) | 20,000 | ||||
진료기록영상(필름) | 5,000 | ||||
진료확인서 | 3,000 | ||||
총포.도검.화약류 신체검사서 | 350,000 | ||||
통원확인서 | 3,000 | ||||
치료비 계획서 | 100,000 | ||||
법원제출 의견서 | 50,000 |
5장.기타
분류 | 항목 | 가격정보(단위 : 원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 여부 |
약제비 포함 여부 |
|
이송료 | 이송료(기본 10km) | 30,000 | ||||||
이송료 | 이송료(의료인탑승) | 15,000 | ||||||
이송료 | 이송료(추가 1km) | 1,000 | ||||||
간병비 | 간병비 | 30,000 | ||||||
상급병실료 | 상급병실 1인실 | 150,000 |